२०६८ | २०७८ | |
जनसंख्या | १३७,७०५ | १,६६,५३१ |
पुरुष | ६४,६७१ | ७८,४१० |
महिला | ७३,०३४ | ८८,१२१ |
परिवार संख्या | ३२,६९३ | ४२,३९६ |
वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर | १.८६% | |
जनघनत्व (Population Density per KM2) | ७१५ | ८६६ |
मतदाता संख्या | |||||
मतदाता संख्या (No. of voters) | 74545 * | ||||
* According to National Election Commission (2014) | |||||
मतदाता संख्या (No. of voters) | 100324 | Male(47408) Female(52916) | |||
* According to National Election Commission (2078) |